13 ส.ค. 68 | ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง ชุดที่ 39 (อ่าน:97) | |
13 ส.ค. 68 | ทรงพระเจริญ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน:120) | |
14 ก.ค. 68 | ผลการจัดลำดับความเข็มแข็งสหกรณ์ฯปี 2567 (อ่าน:326) | |
30 มิ.ย. 68 | ขั้นตอนตรวจเช็ดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (อ่าน:426) | |
30 มิ.ย. 68 | ขั้นการลงแอป COOP (อ่าน:456) | |
![]() |
อบรมเทคนิคการอ่านงบการเงิน
[04 ส.ค. 2568] (ดู:32) |
![]() |
ประชุมแก้ใขข้อบังคับสหกรณ์ฯ
[04 ส.ค. 2568] (ดู:36) |
![]() |
ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ฯครั้งที่2
[04 ส.ค. 2568] (ดู:31) |
เงินฝาก | |
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ | 2.75 |
- เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป | 1.50 |
- เงินฝากสินสา’สุข | 3.50 |
เงินกู้ | |
- เงินกู้สามัญทั่วไป | 5.75 |
- เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ | 5.75 |
- เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา | 5.75 |
- เงินกู้สามัญหมุนเวียน | 5.75 |
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน | 5.75 |
- เงินกู้สามัญเพื่อคุณภาพชีวิตสมาชิก | 5.00 |
บัญชีธนาคารของสหกรณ์ |
![]() ประเภท ออมทรัพย์ สาขาสิโรรส เลขบัญชี 932-1-16676-9 |
![]() ประเภท ออมทรัพย์ สาขายะลา เลขที่บัญชี 010612200798 |